貸付利率 | 年率1.00%~年率15.00%(融資条件により異なる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返済の方式 | 一括返済 | 元利均等返済 | 元金均等返済 | 自由返済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間 | 1か月~60か月 | 1か月~60か月 | 1か月~60か月 | 60か月以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
返済回数 | 1回 | 2回~60回 | 2回~60回 | 特に定めなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 | 年率20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
担保について | 不動産、有価証券、売掛金(集合債権)、その他動産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 |
(例)貸付金1,200万円・元金均等返済方式・年率15.00%
|
貸付利率 | 年率1.00%~年率15.00%(融資条件により異なる) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返済の方式 | 一括返済 | 元利均等返済 | 元金均等返済 | 自由返済 | ||||||||||||||||||
返済期間 | 1か月~60か月 | 2か月~60か月 | 2か月~60か月 | 60か月以内 | ||||||||||||||||||
返済回数 | 1回 | 2回~60回 | 2回~60回 | 特に定めなし | ||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 | 年率20.00% | |||||||||||||||||||||
担保について | 不動産、動産 | |||||||||||||||||||||
主な返済例 |
(例)貸付金300万円・元金一括返済方式・年率15.00%
|
貸付利率 | 年率1.00%~年率15.00%(融資条件により異なる) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
返済の方式 | 一括返済 | ||||||||||
返済期間 | 15日~120日 | ||||||||||
返済回数 | 1回 | ||||||||||
賠償額の元本に対する割合 | 年率20.00% | ||||||||||
担保について | 有価証券 | ||||||||||
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | ||||||||||
主な返済例 |
|
媒介手数料計算方式 | 貸付金額×媒介手数料率=媒介手数料金額 |
---|---|
媒介手数料の割合 | 上限手数料率 5.00% |
媒介先の貸付利率 又は割引利率 |
15.00%以内 |
媒介先の返済方式 | 元利均等返済方式、元金均等方式、一括返済方式、自由返済方式 |
媒介先の返済期間 | 1か月~60か月 |
媒介先の返済回数 | 1回~60回 |
指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |